Secundaire markt - aandelen
| Product | Product type | Laatste | +/- | Datum, tijd | Bied | Laat | Dagvolume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastned | Depository Receipts Fastned | K V | ||||||
| Next Generation Capital Group B.V. | Shares Next Generation Capital Group B.V. | K V | ||||||
| Petservice Holding N.V. | Depositary Receipts NPRM | K V | ||||||
| SBC Bold Action 2224 B.V. | Depositary Receipts SBC Bold Action | K V | ||||||
| SBC Sustainability 2123 | Depositary Receipts SBCS | K V | ||||||
| Share Holding B.V. | Depositary Receipts the Share Council | K V | ||||||
| SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V | Depositary Receipts SBC | K V |
Product
Product type
Depository Receipts Fastned
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product type
Shares Next Generation Capital Group B.V.
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
Depositary Receipts NPRM
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
Depositary Receipts SBC Bold Action
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
Depositary Receipts SBCS
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
Depositary Receipts the Share Council
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
Depositary Receipts SBC
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume